Chi tiết sản phẩm
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200
Giá bán: 20
Mẫu số: |
cánh buồm-3 |
Nguyên tắc: |
Trao đổi nhiệt tái sinh |
Phong cách: |
Loại tấm |
Vật liệu: |
Đồng |
Đường kính ống đồng: |
7, 7,94, φ9,52 |
Loại vây: |
Louver Fin, Fir Fin, Fin Tay |
Vây cao độ: |
1.1 ~ 2,3 mm |
sân lỗ: |
20,5x12.7mm, 22x19,05mm, 21x12.7mm, 25,4x22mm |
Phạm vi đường kính ống: |
7 đến φ15,88 mm |
Độ dày vây: |
0.095~0.2 mm |
Phạm vi không gian vây: |
1.1 ~ 6,35 mm |
Vật liệu ống: |
Đồng, nhôm |
Loại ống: |
Ống mịn, ống có rãnh bên trong |
Bề mặt vây: |
Louver Fin, Fin Tay, Fin Flat |
Loại lá vây: |
Lá ưa nước, lá trần, lá vàng |
Mẫu số: |
cánh buồm-3 |
Nguyên tắc: |
Trao đổi nhiệt tái sinh |
Phong cách: |
Loại tấm |
Vật liệu: |
Đồng |
Đường kính ống đồng: |
7, 7,94, φ9,52 |
Loại vây: |
Louver Fin, Fir Fin, Fin Tay |
Vây cao độ: |
1.1 ~ 2,3 mm |
sân lỗ: |
20,5x12.7mm, 22x19,05mm, 21x12.7mm, 25,4x22mm |
Phạm vi đường kính ống: |
7 đến φ15,88 mm |
Độ dày vây: |
0.095~0.2 mm |
Phạm vi không gian vây: |
1.1 ~ 6,35 mm |
Vật liệu ống: |
Đồng, nhôm |
Loại ống: |
Ống mịn, ống có rãnh bên trong |
Bề mặt vây: |
Louver Fin, Fin Tay, Fin Flat |
Loại lá vây: |
Lá ưa nước, lá trần, lá vàng |
| KHÔNG | Đường kính ống (mm) | Khoảng cách lỗ/hàng (mm) | Kiểu cánh tản nhiệt | Khoảng cách cánh tản nhiệt (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ7 | 21*12.7 | Cánh tản nhiệt lá sách, Cánh tản nhiệt trơn, Cánh tản nhiệt hình sin | 1.4~2.0 |
| 2 | Φ7 | 21*18.9 | Cánh tản nhiệt hình sin, Cánh tản nhiệt gợn sóng | 1.3~1.9 |
| 3 | Φ7 | 25*21.65 | Cánh tản nhiệt lá sách | 1.5~3.8 |
| 4 | Φ9.52 | 25.4*22 | Cánh tản nhiệt lá sách, Cánh tản nhiệt hình sin | 1.6~6.35 |
| 5 | Φ9.52 | 25.4*22 | Cánh tản nhiệt lá sách, Cánh tản nhiệt trơn, Cánh tản nhiệt hình sin | 1.6~3.2 |
| 6 | Φ9.52 | 25*19 | Cánh tản nhiệt lá sách, Cánh tản nhiệt trơn, Cánh tản nhiệt hình sin | 1.4~3.2 |
| 7 | Φ9.52 | 25*21.65 | Cánh tản nhiệt lá sách, Cánh tản nhiệt gợn sóng V | 2.0~3.8 |
| 8 | Φ9.52 | 25*25 | Cánh tản nhiệt trơn | 1.6~3.2 |
| 9 | Φ9.52 | 25*21.65 | Cánh tản nhiệt trơn | 2.0~6.0 |
| 10 | Φ9.52 | 25.4*22 | Cánh tản nhiệt lá sách, Cánh tản nhiệt trơn, Cánh tản nhiệt hình sin | 1.6~6.35 |
| 11 | Φ9.52 | 31.75*27.5 | Cánh tản nhiệt lá sách, Cánh tản nhiệt trơn, Cánh tản nhiệt hình sin | 1.6~6.35 |
| 12 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Cánh tản nhiệt trơn, Cánh tản nhiệt hình sin, Cánh tản nhiệt gợn sóng V | 1.8~6.0 |
| 13 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Cánh tản nhiệt lá sách, Cánh tản nhiệt trơn, Cánh tản nhiệt hình sin, Cánh tản nhiệt gợn sóng V | 1.7~2.2 |
| 14 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Cánh tản nhiệt gợn sóng | 1.6~2.9 |
| 15 | Φ15.88 | 38.1*33 | Cánh tản nhiệt trơn, Cánh tản nhiệt hình sin, Cánh tản nhiệt gợn sóng V | 2~4 |
| Thông số kỹ thuật | Dòng 1 | Dòng 2 | Dòng 3 | Dòng 4 |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính ống | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ7.94 |
| Khoảng cách lỗ (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
| Khoảng cách hàng (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
| Vật liệu ống | Đồng, Nhôm | Đồng, Nhôm | Đồng, Nhôm | Đồng, Nhôm |
| Loại ống | Ống trơn, Ống rãnh trong | Ống trơn, Ống rãnh trong | Ống trơn, Ống rãnh trong | Ống trơn, Ống rãnh trong |
| Bề mặt cánh tản nhiệt | Cánh tản nhiệt lá sách, Cánh tản nhiệt gợn sóng | Cánh tản nhiệt phẳng, Cánh tản nhiệt lá sách, Cánh tản nhiệt gợn sóng | Cánh tản nhiệt phẳng, Cánh tản nhiệt lá sách | Cánh tản nhiệt lá sách |
| Loại cánh tản nhiệt | Lá thủy thân, Lá trần, Lá đồng | Lá thủy thân, Lá trần | Lá thủy thân, Lá trần, Lá vàng | Lá thủy thân, Lá trần, Lá vàng |
| Độ dày cánh tản nhiệt (mm) | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 |
| Khoảng cách cánh tản nhiệt (mm) | 1.4~2.3 | 1.4~2.3 | 1.1~1.8 | 1.4~2.0 |
Chúng tôi có thể sản xuất các loại dàn bay hơi bổ sung theo thông số kỹ thuật và bản vẽ của khách hàng.